Makine Tipleri
Tırtıl Şekli | Knurl | Besleme | |
RAA | AA | ||
RBL 30º | BR 30º | ||
RBL 45º | BR 45º | ||
RBR 30º | BL 30º | ||
RBR 45º | BL 45º | ||
RGE 30º | GV 30º | ||
RGE 45º | GV 45º | | |
RGV 30º | GE 30º | | |
RGV 45º | GE 45º | | |
RKE | KV | | |
RKV | KE | |
Kod | Referans | Versiyon | Kapasite | Tırtıl Top Ölçüsü | A | B | C | D | E | F | G | H | Kg |
01062800 | M6 15.06.08-N | R+L | Ø3÷100 |
10x4x4 10x5x4 15x4x4 15x5x4 15x6x4 |
100 | 20 | 5 | 5 | 14 |
1 (Ø10) 3,5 (Ø15) |
2,5 | 14 | 0,2 |
01062900 | M6 15.06.10-N | R+L | Ø3÷100 | 100 | 20 | 10 | 10 | 14 | 2,5 | 14 | 0,2 | ||
01063000 | M6 15.06.12-N | R+L | Ø3÷100 | 102,5 | 22,5 | 12 | 12 | 14 | 2,5 | 14 | 0,2 | ||
01063100 | M6 15.06.14-N | R+L | Ø3÷100 | 102,5 | 22,5 | 14 | 14 | 14 | 2,5 | 14 | 0,2 | ||
01063100 | M6 20.06.10 | R+L | Ø5÷200 | 20x6x6 | 108 | 28 | 10 | 10 | 20 | 3 | 2,5 | 20 | 0,2 |
01061400 | M6 20.06.12 | R+L | Ø5÷200 | 108 | 28 | 12 | 12 | 20 | 2,5 | 20 | 0,2 | ||
01061500 | M6 20.06.14 | R+L | Ø5÷200 | 108 | 28 | 14 | 14 | 20 | 2,5 | 20 | 0,2 | ||
01061600 | M6 20.06.16 | R+L | Ø5÷200 | 108 | 28 | 16 | 16 | 20 | 2,5 | 20 | 0,3 | ||
01061700 | M6 20.06.20 | R+L | Ø5÷200 | 108 | 28 | 20 | 20 | 20 | 2,5 | 20 | 0,5 | ||
01061800 | M6 20.08.10 | R+L | Ø5÷200 |
20x6x6 20x8x6 |
108 | 28 | 10 | 10 | 20 | 3 | 2,5 | 20 | 0,3 |
01061900 | M6 20.08.12 | R+L | Ø5÷200 | 108 | 28 | 12 | 12 | 20 | 2,5 | 20 | 0,3 | ||
01062000 | M6 20.08.14 | R+L | Ø5÷200 | 108 | 28 | 14 | 14 | 20 | 2,5 | 20 | 0,3 | ||
01062100 | M6 20.08.16 | R+L | Ø5÷200 | 108 | 28 | 16 | 16 | 20 | 2,5 | 20 | 0,4 | ||
01062200 | M6 20.08.20 | R+L | Ø5÷200 | 108 | 28 | 20 | 20 | 20 | 2,5 | 20 | 0,5 | ||
01062300 | M6 20.10.10 | R+L | Ø5÷200 |
20x6x6 20x8x6 20x10x6 |
108 | 28 | 10 | 10 | 20 | 3 | 2,5 | 20 | 0,3 |
01062400 | M6 20.10.12 | R+L | Ø5÷200 | 108 | 28 | 12 | 12 | 20 | 2,5 | 20 | 0,3 | ||
01062500 | M6 20.10.14 | R+L | Ø5÷200 | 108 | 28 | 14 | 14 | 20 | 2,5 | 20 | 0,3 | ||
01062600 | M6 20.10.16 | R+L | Ø5÷200 | 108 | 28 | 16 | 16 | 20 | 2,5 | 20 | 0,3 | ||
01062700 | M6 20.10.20 | R+L | Ø5÷200 | 108 | 28 | 20 | 20 | 20 | 2,5 | 20 | 0,5 |