Makine Tipleri
Tırtıl Şekli | Knurl | Besleme | |
RAA | AA | ||
RBL 30º | BR 30º | ||
RBL 45º | BR 45º | ||
RBR 30º | BL 30º | ||
RBR 45º | BL 45º | ||
RGE 30º | GV 30º | ||
RGE 45º | GV 45º | | |
RGV 30º | GE 30º | | |
RGV 45º | GE 45º | | |
RKE | KV | | |
RKV | KE | |
Kod | Referans | Versiyon | Kapasite | Tırtıl Top Ölçüsü | A | B | C | E | F | Kg | Yedek Parça | |
01041300 | M4 20.08.20 | R+L | Ø8÷200 | 20x8x6 | 119,5 | 29.5 | 20 | 30 | 2.5 | 0,4 | EM4/M5 20.06HM | |
01041400 | M4 20.08.25 | R+L | Ø8÷200 | 119,5 | 29.5 | 25 | 35 | 2.5 | 0,5 | |||
01041500 | M4 20.10.20 | R+L | Ø8÷200 |
20x8x6 20x10x6 |
119,5 | 29.5 | 20 | 30 | 2.5 | 0,4 | ||
01041600 | M4 20.10.25 | R+L | Ø8÷200 | 119,5 | 29.5 | 25 | 35 | 2.5 | 0,5 | |||
01041700 | M4 25.08.20 | R+L | Ø8÷300 | 25x8x8 | 122 | 32 | 20 | 32.5 | 5 | 0,4 | EM4/M5 20.08 HM | |
01041800 | M4 25.08.25 | R+L | Ø8÷300 | 122 | 32 | 25 | 37.5 | 5 | 0,5 | |||
01041900 | M4 25.10.20 | R+L | Ø8÷300 |
25x8x8 25x10x8 |
122 | 32 | 20 | 32.5 | 5 | 0,4 | ||
01042000 | M4 25.10.25 | R+L | Ø8÷300 | 122 | 32 | 25 | 37.5 | 5 | 0,5 | |||
01042100 | M4 25.12.25 | R+L | Ø8÷300 |
25x8x8 25x10x8 25x12x8 |
122 | 32 | 20 | 32.5 | 5 | 0.4 | ||
01042200 | M4 25.12.25 | R+L | Ø8÷300 | 122 | 32 | 25 | 37.5 | 5 | 0.5 |